#Futbol

Las CRAS corrieron en Trenque Lauquen



Las CRAS se presentaron en el circuito Nene Mascaro, ex-Palenque, de la vecina ciudad de Trenque Lauquen. Las cuatro categorías, Minicafeteras, Clase A 1.4, Súpercar 4000 y Turismo 2000 dieron cita y presentaron un gran espectaculo.

Resultados de Clase A 1.4 - Final 1
Pos. N° Nombre Clase Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Dif.

1 2 Lamana Hector A 1.4 12 9:54.589 258
2 8 Di Benedeto Jose Luis A 1.4 12 10:09.114 14.525 14.525 268
3 3 Fernandez Nicolas A 1.4 12 10:09.276 14.687 0.162 255
4 7 Borges Jorge A 1.4 12 10:09.797 15.208 0.521 257
5 10 Mattioli Carlos A 1.4 12 10:12.224 17.635 2.427 256
6 61 Ascaini Marcos A 1.4 12 10:18.543 23.954 6.319 267
7 16 Varela Tomas A 1.4 12 10:22.971 28.382 4.428 +5 Seg. por toque al auto 61. 260
8 72 Lamana Luis A 1.4 11 9:58.868 1 Vuelta 1 Vuelta 259
9 4 Paturlanne Sebastian A 1.4 11 9:59.137 1 Vuelta 0.269 276

Resultados de Clase A 1.4 - Final 2
Pos. N° Nombre Clase Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Dif.

1 2 Lamana Hector A 1.4 12 10:01.007 258
2 3 Fernandez Nicolas A 1.4 12 10:01.548 0.541 0.541 255
3 8 Di Benedeto Jose Luis A 1.4 12 10:10.556 9.549 9.008 268
4 16 Varela Tomas A 1.4 12 10:10.755 9.748 0.199 260
5 7 Borges Jorge A 1.4 12 10:11.402 10.395 0.647 257
6 10 Mattioli Carlos A 1.4 12 10:20.653 19.646 9.251 256
7 61 Ascaini Marcos A 1.4 12 10:22.307 21.300 1.654 267
8 4 Paturlanne Sebastian A 1.4 12 10:32.449 31.442 10.142 276
9 72 Lamana Luis A 1.4 11 10:02.902 1 Vuelta 1 Vuelta 259



Resultados de Minicafeteras - Final 1
Pos. N° Nombre Clase Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Dif.

1 1 Yatzky Miguel Minicafeteras 12 11:24.742 424
2 3 Ubamba Jorge Minicafeteras 12 11:25.175 0.433 0.433 415, 279
3 4 Desch Diego Minicafeteras 12 11:26.471 1.729 1.296 432
4 29 DelRio Juan Maria Minicafeteras 12 11:31.922 7.180 5.451 444
5 12 Hernandez Gustavo Minicafeteras 12 11:32.394 7.652 0.472 449
6 5 Perticarini Esteban Minicafeteras 12 11:32.633 7.891 0.239 422
7 8 Grant Tomas Minicafeteras 12 11:35.100 10.358 2.467 453
8 11 Perticarini Eduardo Minicafeteras 12 11:36.921 12.179 1.821 441
9 7 Perticarini Nicolas Minicafeteras 12 11:43.255 18.513 6.334 446
9 Rodriguez Andres Minicafeteras 4 3:27.538 8 Vueltas 8 Vueltas 454
NE 27 Martin Fernando Minicafeteras 0.000 NE 4 Vueltas 429

Resultados de Minicafeteras - Final 2
Pos. N° Nombre Clase Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Dif.

1 4 Desch Diego Minicafeteras 12 10:02.568 432
2 1 Yatzky Miguel Minicafeteras 12 10:04.264 1.696 1.696 424
3 5 Perticarini Esteban Minicafeteras 12 10:07.272 4.704 3.008 422
4 3 Ubamba Jorge Minicafeteras 12 10:07.660 5.092 0.388 415, 279
5 12 Hernandez Gustavo Minicafeteras 12 10:13.706 11.138 6.046 449
6 9 Rodriguez Andres Minicafeteras 12 10:30.484 27.916 16.778 454
7 29 DelRio Juan Maria Minicafeteras 12 10:33.127 30.559 2.643 444
8 7 Perticarini Nicolas Minicafeteras 12 10:39.697 37.129 6.570 446
9 11 Perticarini Eduardo Minicafeteras 11 10:02.712 1 Vuelta 1 Vuelta 441
NE 8 Grant Tomas Minicafeteras 0.000 NE 11 Vueltas 453
NE 27 Martin Fernando Minicafeteras 0.000 NE 429



Resultados de Supercar - Final 1
Pos. N° Nombre Clase Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Dif.

1 7 Bocchi Marcelo Supercar 12 10:04.364 445
2 1 Nievas Sergio Supercar 12 10:10.964 6.600 6.600 262
3 8 Verzzosi Marcelo Supercar 12 10:11.592 7.228 0.628 Apercibido por maniobra peligrosa. 451
4 53 Forte Miguel Supercar 12 10:18.687 14.323 7.095 426
5 5 Terron Patricio Supercar 12 10:20.684 16.320 1.997 430
6 18 Ferrero Daniel Osvaldo Supercar 12 10:32.434 28.070 11.750 434
7 3 Holgado Roberto Supercar 12 10:32.701 28.337 0.267 443

Resultados de Supercar - Final 2
Pos. N° Nombre Clase Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Dif.

1 8 Verzzosi Marcelo Supercar 12 10:23.354 451
2 1 Nievas Sergio Supercar 12 10:29.828 6.474 6.474 262
3 53 Forte Miguel Supercar 12 10:30.160 6.806 0.332 +5 seg por toque al auto 8 426
4 5 Terron Patricio Supercar 12 10:39.877 16.523 9.717 430
5 7 Bocchi Marcelo Supercar 9 10:47.154 3 Vueltas 3 Vueltas 445
6 3 Holgado Roberto Supercar 9 11:01.085 3 Vueltas 13.931 443
18 Ferrero Daniel Osvaldo Supercar 4 3:58.942 8 Vueltas 5 Vueltas 434

Resultados de Turismo 2000 - Final 1
Pos. N° Nombre Clase Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Dif.

1 3 Landa Sergio T2000 12 13:11.973 450
2 19 Dibortoli Agustin T2000 12 13:12.462 0.489 0.489 421
3 8 Bergonce Nestor T2000 12 13:30.588 18.615 18.126 433
4 53 Martin Emiliano T2000 12 13:31.120 19.147 0.532 423
5 22 Ledesma Gaston T2000 12 13:33.929 21.956 2.809 269
6 28 Etcheverri Leandro T2000 12 13:38.459 26.486 4.530 425
7 26 Rivero Jorge T2000 12 13:39.934 27.961 1.475 261
8 111 Lasca Gabriel T2000 12 13:40.099 28.126 0.165 431
9 32 Biscochea Diego T2000 12 13:40.777 28.804 0.678 452
10 10 Changazo Hector T2000 12 13:42.110 30.137 1.333 427

Resultados de Turismo 2000 - Final 2
Pos. N° Nombre Clase Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Dif.

1 22 Ledesma Gaston T2000 12 14:28.450 269
2 19 Dibortoli Agustin T2000 12 14:29.694 1.244 1.244 421
3 8 Bergonce Nestor T2000 12 14:34.159 5.709 4.465 433
4 111 Lasca Gabriel T2000 12 14:36.210 7.760 2.051 431
5 1 Bergonce Andres T2000 12 14:36.416 7.966 0.206 435
6 26 Rivero Jorge T2000 12 14:36.769 8.319 0.353 261
7 3 Landa Sergio T2000 12 14:36.786 8.336 0.017 450
8 5 Sanchez Sebastian T2000 12 14:37.339 8.889 0.553 438
9 53 Martin Emiliano T2000 12 14:39.559 11.109 2.220 Apercibido por maniobra anti-deportiva 423
10 32 Biscochea Diego T2000 12 14:40.193 11.743 0.634 452