#Futbol

TC del Centro: Se corre en Casares


El TC del Centro se presentará este fin de semana en el Circuito Roberto Mouras de Carlos Casares, en el marco de la séptima prueba puntable del campeonato automovilístico. En dos de las cuatro categorías participantes, los líderes son pilotos pehuajenses. Fernando Lara con 124 unidades encabeza el campeonato en el Turismo del Centro, mientras que en la Promocional 850, Luciano Angelotti, es el puntero con 138 puntos.
A continuación detallamos los campeonatos de las distintas pruebas.



Turismo del Centro (6 Competencias)
Ub. Nº Piloto Pts.
1º 3 LARA Fernando Horacio 124,00
2º 1 REDONDO Ricardo Javier 88,00
3º 2 RICCIUTTO Hernán José 87,00
4º 5 MANAGO Eduardo Ariel 83,00
5º 45 PAIOLA Gastón 73,00
6º 6 ARAMBARRI José Luis 68,50
7º 7 VEZZOSI Marcelo Eduardo 68,00
8º 4 RIVEIRO Jorge Oscar 62,50
9º 26 SAYAGO Germán Andrés 58,50
10º 8 FERNANDEZ Jorge Osmar 53,50
11º 46 PRESTIFILIPPO Pedro Ricardo 46,00
12º 30 MICHEL Agustín Nicolás 33,50
13º 9 MALLOFRE Juan Antonio 32,50
14º 53 NIEVAS Sergio Noel 23,50
15º 34 HOLGADO Julio Roberto 22,50
16º 16 MARTINEZ José Luis 18,00
17º 18 GONZALEZ Matías Rubén 16,00
18º 14 FERRERO Daniel Osvaldo 15,50
19º 50 BRION Armando Raúl 14,00
20º 20 D'AMBROSIO Ricardo Daniel 12,00
21º 35 MIGUEL Juan Alberto 12,00
22º 47 TESTA Facundo Gastón 12,00
23º 32 SALABER Juan Esteban 6,00
24º 10 FERNANDEZ Mariano Daniel 5,00
25º 28 GARCIA Juan Carlos 5,00
26º 25 GARCIA Juan Andrés 3,00
27º 36 RUIZ Cristian 1,00
28º 48 MARTINES Rubén Darío 1,00
29º 49 ESPIL Marcelo Ariel 0,00



T.C. Promocional 850 (6 Competencias)
Ub. Nº Piloto Pts
1º 2 ANGELOTTI Luciano Adolfo 138,00
2º 8 BERGUES Santiago Ignacio 101,50
3º 12 PABLO Gustavo Javier 87,50
4º 22 LAMANNA Héctor Osmar 85,00
5º 6 VESCOVO Raúl Marino 71,00
6º 4 GOUGY Eduardo Juan 58,00
7º 39 GAJATE Matías Gastón 56,50
8º 99 LANDA Sergio Gustavo 51,00
9º 15 BELLANDI Diego César 44,00
10º 19 NACIR Sergio Yamil 42,00
11º 44 RAPALINO Santiago Enrique 32,50
12º 43 URQUIZU Juan Matías 31,00
13º 1 COSENTINO Franco 26,00
14º 96 IBAÑEZ Mario Oscar 21,00
15º 20 LORETI Alfredo 17,50
16º 11 VELASCO Raúl César 17,00
17º 26 BERGUES Sebastian 13,00
18º 40 LAIGLECIA Fernando Omar 12,00
19º 5 PANET Lautaro Manuel 11,00
20º 23 WALTER Juan Fernando 11,00
21º 79 RIVADA Juan Manuel 11,00
22º 17 SALAZAR Luis María 10,00
23º 55 PANDO Marcos 10,00
24º 16 ORSI Hernán Ezequiel 8,50
25º 41 URSINO Alfredo Oscar 8,50
26º 47 BERGONCE Néstor Ramón 8,50
27º 27 VIÑAS Pablo Javier 7,00
28º 7 BAZTARRICA Mario Sebastian 4,00
29º 3 CERDA Norberto Orlando 3,00
30º 42 CESCHAN Juan Martín 2,00
31º 67 VEINTICINCO Sergio Daniel 2,00
32º 36 FUHR Jorge Daniel 0,00



Promocional 1100/1300 (6 Competencias)
Ub. Nº Piloto Pts
1º 1 GARAICOECHEA Juan Pablo 123,00
2º 6 CAÑETE Diego Emilio 121,00
3º 7 BONFIGLIO Nicolás Andrés 104,50
4º 2 OCAMPO Graciano Ignacio 99,00
5º 13 BOSQUE Mauro Gastón 69,50
6º 4 ARAMBURU Fabian Cosme 62,00
7º 5 CARILLA Alejandro Blas 60,50
8º 9 BERGONCE Néstor Ramón 46,50
9º 30 OLAVERRIA Rafael 41,00
10º 16 LORETI Walter Sergio 34,00
11º 28 REAL Roberto Daniel 34,00
12º 58 ORBEGOZO Marcelo Omar 33,00
13º 8 BOYERO Hernán 27,00
14º 55 LOGIOCO Jorge Eduardo 25,00
15º 19 CAMPOS Néstor Fabian 23,50
16º 24 ALVAREZ Pablo Julian 22,00
17º 32 MACEIRA Marcos Fabian 21,00
18º 99 BENEDETTI Guillermo Alejandro 20,00
19º 20 MARTINEZ Eden Rodolfo 18,00
20º 88 LEUNDA José Javier 18,00
21º 61 BALEANI Santiago Nicolás 17,00
22º 3 CALVIS José María 16,00
23º 27 ALONSO Patricio Ariel 14,50
24º 21 MANFREDI Ricardo Francisco 14,00
25º 33 ROBLEDO Patricio Carlos 13,00
26º 10 CINGOLANI Cristian 11,00
27º 26 CASTILLA Lautaro 7,00
28º 47 GUTIERREZ Diego Adrian 6,50
29º 57 LOLLA Santiago Noe 6,50
30º 56 FORNERI Alfredo Andrés 6,00
31º 54 PERES Santiago 4,00
32º 59 SANTOS Ricardo Andrés 4,00
33º 11 ARMANI Adrian Gonzalo 3,00
34º 81 GONZALEZ Pablo Ezequiel 3,00
35º 67 ASENSIO Nasif Eduardo 2,50
36º 35 PIAGGI Rodolfo 2,00
37º 17 CARATTI Héctor Alberto 1,00
38º 44 LOPEZ Félix 1,00
39º 53 ESEIZA Franco Damián 1,00
40º 60 SIERRA Martín Humberto 1,00


Limitada del Centro Bragadense (6 Competencias)
Ub. Nº Piloto Pts
1º 14 FAZIO Darío Gastón 138,00
2º 1 VEZZOSI Marcelo Mario 133,00
3º 6 GARCES Silvio José 76,00
4º 2 ZANETTI Carlos Aníbal 61,50
5º 11 CORREA Jorge Mario 58,00
6º 9 CANEPA Jorge Osvaldo 41,00
7º 4 SAAVEDRA Juan Alejandro 33,00
8º 12 VARELA Marcelo Javier 29,00
9º 24 ROSSI Mauro 21,00
10º 5 URBANEJA Alejandro César 20,00
11º 17 GONZALEZ Carlos Osvaldo 20,00
12º 20 LOLLA Emiliano Sebastian 11,00
13º 16 RIOS Diego Luis Andrés 9,00
14º 31 ALIANO Carlos 0,00

Fuente: Deportelauquen
Foto: Realidad Pehuajense