#Futbol

TCP: Falcón abandono en la final

Roberto Falcón abandonó tempranamente la final del TC Pista corrida esta mañana en el autodromo Oscar Alfredo Gálvez de Buenos Aires, luego de un despiste en el curvón saloto. La victoria fue para el piloto de Tres Algarrobos Juan Manuel Trucco y el campeonato se quedo en manos de Mauro Giamllombardo.

Coco regreso al TC Pista luego de dos carreras ausente (Paraná y La Plata). En el día de ayer había finalizado décimo cuarto en la serie. Esta mañana largo en la fila catorce junto a la dodge de Gabriel Cosma. Pero duro poca la final para el pehuajense, solo una vuelta y media.

Falcón perdió el control de la dodge en el curvón saloto, haciendo un trompo y debió abandonar la competencia que gano el piloto de Tres Algarrobos, Juan Manuel Trucco. Mientras que Mauro Giamllombardo se consagro campeon de la temporada.

TC Pista
Buenos Aires
Final, 20 vueltas

1 9 Trucco, Juan Martín 35:31.752
2 69 Gentile, Pedro + 0.990
3 3 Giallombardo, Mauro + 1.599
4 120 Ferrante, Gastón + 5.628
5 14 Oubiña, Adrián + 9.669
6 22 Daniel, Grobocopatel + 10.492
7 34 Ventricelli, Luciano + 11.891
8 21 Konjuh, Marcos + 12.653
9 23 Cambria, Stefano + 15.749
10 73 Dentella, Cristian + 17.719
11 20 Cipres, Sebastián + 25.118
12 119 Porto , Sebastián + 25.427
13 88 Gonzalez, Nicolás + 27.144
14 31 Viano, Claudio + 28.818
15 16 Sotro, Leonel + 31.308
16 44 Heredia, Iván + 31.571
17 83 Echevarría, Camilo + 32.597
18 28 Fidalgo Peduzzi, Lucas + 33.633
19 38 Belmartino, Gerardo + 33.848
20 99 Laborito, Federico + 37.910
21 115 Pérez Bravo, Emanuel + 38.895
22 66 De Giusti, Ricardo + 42.722
23 40 Cosma , Gabriel + 43.235
24 68 Pérez, Federico + 43.423
25 51 Hernandez, Luis (h) + 45.828
26 10 Ponce de León, Mariano + 46.643
27 53 Abella, Sebastian + 1:02.692
28 15 Galarza, Ramiro + 7 vltas.
29 87 López, Emiliano + 8 vltas.
30 59 Serrano, Martín + 8 vltas.
31 182 Kohler, Claudio + 9 vltas.
32 111 López, Nazareno + 9 vltas.
33 29 Lacette, Darío + 10 vltas.
34 33 Francischetti, Julio + 10 vltas.
35 19 Paparella, Juan Manuel + 10 vltas.
36 46 Gruccio, Fabián + 15 vltas.
37 24 Falcon, Roberto + 19 vltas.