#Futbol

TCP Mouras: Catellani clasifico en el Mouras de La Plata



(Pistas Argentina)Gastón Rossi se convirtió en el intruso del TC Pista Mouras que apareció a mitad de temporada para robarse el protagonismo y anotarse como principal rival en pista, aunque no pueda serlo en el campeonato. Esta tarde, el santafesino alcanzó su segunda pole position en sólo tres participaciones.


Fue efectivo Rossi que apenas tomó contacto con la pista redondeó una vuelta rápida en 1m30s707 para afirmarse en la cima del clasificador. Aprovechó el juego de gomas nuevas y enseguida ingresó a boxes para guardar el Ford del Cañuelas GB Racing.


"Es increíble el rendimiento del auto. Otra vez acertamos con la puesta a punto para la goma nueva pero la vuelta fue mucho mejor que la de la clasificación pasada y me siento mejor arriba del auto", destacó el santafesino que parece haber cumplido con un trámite en el trazado platense.


Nadie pudo desbancar a Rossi aunque Sebastián Peluso lo intentó con la Dodge del Catalán Magni Motorsport. Quedó segundo, a 4 décimas, demostrando el excelente resultado del desarrollo que Guillermo Cruzetti realizó sobre los amortiguadores.


Diego Guggiari apareció en el segundo tercio para meterse tercero con la Chevy del AA Racing, a medio segundo del "uno". Así, dejó atrás al líder del campeonato, Gabriel Novillo, quien se mostró como el más rápido del último grupo con el Torino del equipo de Lucas Fidalgo Peduzzi.


Pos. Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Diferencia
1 125 Rossi, Gastón 2 01:30.707
2 21 Peluso, Sebastián 6 01:31.116 0.409
3 187 Guggiari, Diego 5 01:31.252 0.545
4 9 Novillo, Gabriel 4 01:31.336 0.629
5 25 Bracco, Eduardo 5 01:31.408 0.701
6 12 Fastuca, Federico 3 01:31.663 0.956
7 114 Bava, Juan 3 01:31.858 1.151
8 14 Ercoli, Franco 5 01:31.963 1.256
9 60 Cocherari, Braian 5 01:32.020 1.313
10 22 Frontani, Javier 6 01:32.034 1.327
11 99 Patán, --- 6 01:32.082 1.375
12 61 Ferrón, Guillermo 6 01:32.107 1.4
13 15 Di Palma, Juan Cruz 3 01:32.327 1.62
14 24 Perlo, Alvaro 5 01:32.464 1.757
15 36 Suárez, Juan José 5 01:32.490 1.783
16 91 Andreoli, Santiago 4 01:32.597 1.89
17 121 Jáuregui, Mariano 6 01:32.721 2.014
18 44 Nowak, Leonardo 4 01:32.849 2.142
19 39 Etchebest, Alonso 5 01:33.077 2.37
20 81 Castillo, Ramiro 6 01:33.268 2.561
21 18 Belhart, Guillermo 2 01:33.274 2.567
22 71 Biurrarena, Hernán 5 01:33.546 2.839
23 83 Curra, Esteban 5 01:33.558 2.851
24 54 Borio, Diego 4 01:33.736 3.029
25 84 Lo Valvo, Gastón 6 01:33.825 3.118
26 94 Ebani, David 5 01:33.905 3.198
27 76 Yané, Guillermo 5 01:33.998 3.291
28 28 Catellani, Sebastián 2 01:34.102 3.395
29 67 Boccagni, Michel 6 01:36.654 5.947
30 59 Petalo, --- 3 01:37.076 6.369
31 79 Jacobo, Román 2 01:40.164 9.457

Resultados
RECARGOS POR CORTE DE PRECINTO:

30 59 PETALO FORD 3 1;37,076 6,369

31 79 JACOBO ROMAN FORD 2 1;40,164 9,457


SIN TIEMPO: NRO. 89 (NEFA)
NRO. 31 (MARTINEZ J.)

PROMEDIO: 169.270 KM/H

RECARGOS POR TECNICA: NRO. 76 (YANE) 6/10 - MOTOR
NRO. 24 (PERLO) 6/10 - MOTOR
NRO. 18 (BELHART) 6/10 - MOTOR
NRO. 59 (PETALO) 6/10 - MOTOR