#Futbol

TCP Mouras: Entreno Catellani en 9 de Julio



Luego de analizar y buscar todos los recursos necesarios a nivel presupuestario Sebastián Catellani junto a su estructura, Pehua Motors, decidieron volver a competir en el trazado de 9 de Julio.

Juan Cruz Di Palma resultó el más veloz durante los entrenamientos no oficiales del TC Pista Mouras en 9 de Julio. Eduardo Bracco quedó segundo y Sebastián Peluso fue tercero.

El pehuajense clasificó 18 a mas de 2 segundos. La actividad proseguirá mañana por la mañana con un nuevo entrenamiento. Mientras que por la tarde se llevará acabo la clasificación que ordenara la grilla de partida para el domingo-

Entrenamientos No Oficiales TC Pista Mouras en 9 de Julio


AUTODROMO CIUDAD DE 9 DE JULIO - BUENOS AIRES - 4616.85 METROS

1 15 DI PALMA JUAN CRUZ CHEVROLET 9 1;33,994

2 25 BRACCO EDUARDO DODGE 7 1;34,261 0,267

3 21 PELUSO SEBASTIAN DODGE 7 1;34,435 0,441

4 14 ERCOLI FRANCO TORINO 10 1;34,662 0,668

5 24 PERLO ALVARO DODGE 5 1;34,673 0,679

6 99 PATAN CHEVROLET 8 1;34,740 0,746

7 91 ANDREOLI SANTIAGO CHEVROLET 7 1;35,109 1,115

8 9 NOVILLO GABRIEL TORINO 7 1;35,177 1,183

9 36 SUAREZ JUAN JOSE FORD 11 1;35,314 1,320

10 31 MARTINEZ JAVIER CHEVROLET 6 1;35,410 1,416

11 89 NEFA DANIEL FORD 8 1;35,458 1,464

12 18 BELHART GUILLERMO FORD 5 1;35,612 1,618

13 60 COCHERARI BRAIAN DODGE 7 1;35,704 1,710

14 125 ROSSI GASTON FORD 9 1;35,788 1,794

15 61 FERRON GUILLERMO DODGE 6 1;35,967 1,973

16 114 BAVA JUAN CHEVROLET 10 1;35,985 1,991

17 39 ETCHEBEST ALONSO CHEVROLET 8 1;36,011 2,017

18 28 CATELLANI SEBASTIAN FORD 8 1;36,047 2,053

19 84 LO VALVO GASTON DODGE 9 1;36,732 2,738

20 76 YANE GUILLERMO FORD 6 1;36,798 2,804

21 115 SINTIOLO ROBERTO DODGE 9 1;36,907 2,913

22 121 JAUREGUI MARIANO CHEVROLET 5 1;37,144 3,150

23 64 BARACCO JUAN MANUEL FORD 9 1;37,325 3,331

24 111 DI PALMA STEFANO CHEVROLET 8 1;37,485 3,491

25 22 FRONTANI JAVIER FORD 9 1;37,810 3,816

26 51 GONZALEZ JUAN MANUEL TORINO 10 1;42,923 8,929

27 65 CUFRE PABLO FORD 2 1;44,700 10,706

28 137 VIVOT MAXIMILIANO CHEVROLET 1 2;27,105 53,111

PROMEDIO: 176.794 KM/H