#Futbol

TC Pista Mouras: Catellani pudo ver la bandera a cuadro



Este mediodía se corrió la última fecha del TC Mouras en el autodromo Roberto Mouras de La Plata. El pehuajense Sebastián Catellani luego de dos carreras ausente volvió al ruedo y vio la bandera a cuadro. Finalizó 19° a 32.578 del Ford ganador de Juan José Suárez que aprovechó un toque de Alvaro Perlo y de Juan Cruz Di Palma en la tercera vuelta. Tomo la punta el piloto de Balcarce y no la abandono hasta el final.

Por su parte, Gabriel Novillo con Torino fue el campeón de la cuarta categoría de la ACTC. La actividad regresa el 2 de febrero en el autodromo "Ruben Di Palma" de Mar de Ajo.

Pos. Nº Auto Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1° 36 Juan José Suárez 13 20:41.633
2° 18 Guillermo Belhart 13 20:44.440 2.807
3° 88 Jonatan Vásquez 13 20:44.781 3.148
4° 125 Gastón Rossi 13 20:49.109 7.476
5° 91 Santiago Andreoli 13 20:49.475 7.842
6° 89 Daniel Nefa 13 20:51.079 9.446
7° 60 Braian Cocherari 13 20:51.904 10.271
8° 114 Juan Bava 13 20:52.912 11.279
9° 25 Eduardo Bracco 13 20:57.380 15.747
10° 21 Sebastián Peluso 13 21:00.479 18.846
11° 187 Diego Guggiari 13 21:00.839 19.207
12° 137 Maximiliano Vivot 13 21:07.596 25.963
13° 39 Alonso Etchebest 13 21:07.862 26.229
14° 9 Gabriel Novillo 13 21:08.259 26.626
15° 61 Guillermo Ferrón 13 21:09.615 27.982
16° 84 Gastón Lo Valvo 13 21:10.718 29.085
17° 121 Mariano Jáuregui 13 21:12.714 31.081
18° 15 Juan Cruz Di Palma 13 21:13.448 31.815
19° 28 Sebastián Catellani 13 21:14.211 32.578
20° 87 Nicolás Yema 13 21:15.242 33.609
21° 44 Leonardo Nowak 13 21:15.623 33.99
22° 22 Javier Frontani 13 21:17.560 35.927
23° 24 Alvaro Perlo 13 21:22.113 40.48
24° 68 Rodrigo Saavedra 13 21:29.143 47.51
25° 65 Pablo Cufre 13 21:30.347 48.714
26° 160 Diego Picco 13 21:38.074 56.441
27° 76 Guillermo Yané 13 21:51.353 1;09,720
28° 59 --- Petalo 13 22:22.494 1;40,861
29° 12 Federico Fastuca 6 09:59.487 7
30° 113 Franco Boncuero 6 11:27.241 7
31° 79 Román Jacobo 4 07:29.523 9
32° 14 Franco Ercoli 1 01:41.386 12
PROMEDIO: 160.758 KM/H

RECORD DE VUELTA: NRO. 36 (SUAREZ) VTA. 4 EN 1` 34`` 777 A 162.001 KM/H

PASE Y SIGA: NRO. 24 (PERLO) POR TOQUE AL NRO. 15 (DI PALMA JC)