#Futbol

TC del Centro: Crudele y Maggi se quedaron con "La Hora"



Se corrió la 7° Fecha de la APTC en Carlos Casares donde se disputaron "La Hora" para las categorías TC Promocional 850, Promocional 1100/1300 y TC 4000. En la 850, gano el binomio pehuajense ingradado por Crudele y Maggi. En Promocional 1100/1300, Armani y Somoza gritaron victoria, mientras que en la categoría mayor el campeón Paiola con Paolucci fueron los triunfadores. En la Promocional 4 y 6 cilidros Abadia fue el ganador.


TC 4000
1 1 PAIOLA G-PAOLUCCI R 40 34:00.626 20 [17:16.778] 20 [16:43.848]
2 4 PRESTIFILIPPO P-CAMPS P 40 34:25.680 20 [17:30.073] 20 [16:55.607]
3 37 SAYAGO P-SAYAGO A 40 34:56.729 20 [17:34.916] 20 [17:21.813]
4 99 FERNANDEZ J-FERNANDEZ J 40 34:56.883 20 [17:37.488] 20 [17:19.395]
5 17 GARCIA J A-MARTIN A 40 35:02.910 20 [17:34.461] 20 [17:28.449]
6 12 BOCCHI J M-SORIA GUILLERMO 40 35:12.271 20 [17:58.344] 20 [17:13.927]
7 9 COSENTINO F-PABLO G 40 35:32.079 20 [18:03.330] 20 [17:28.749]
8 2 REDONDO R-PANET L 39 34:29.481 20 [17:33.312] 19 [16:56.169]
9 36 D'AMBROSIO D-GUERRERO C 39 35:06.921 20 [18:01.490] 19 [17:05.431]
10 3 MANAGO A-MORRESI D 37 34:21.594 20 [17:31.175]


TC PROMOCIONAL 850
1 16 CRUDELE G-MAGGI G 40 37:13.968 20 [17:50.815] 20 [19:23.153]
2 3 PABLO G-COSENTINO F 40 37:14.234 20 [17:51.382] 20 [19:22.852]
3 5 URQUIZU J.M-MARTIN D 40 37:21.794 20 [17:55.734] 20 [19:26.060]
4 1 ANGELOTI L-VESCOVO R 40 37:36.071 20 [17:57.935] 20 [19:38.136]
5 8 CAÑETE J-CAMPOS F 40 37:40.562 20 [18:08.468] 20 [19:32.094]
6 99 BELLANDI M-LANDA S 40 37:41.479 20 [18:14.260] 20 [19:27.219]
7 2 SOLARES H-PAOLUCCI R 40 37:42.141 20 [17:58.199] 20 [19:43.942]
8 12 PENDAS G-GARAICOECHEA J.P 40 37:42.705 20 [18:08.289] 20 [19:34.416]
9 9 SAYAGO A-SAYAGO G 40 37:44.725 20 [17:59.617] 20 [19:45.108]
10 25 VILLACORTA E-TERUEL J 40 37:45.876 20 [18:14.366] TC



PROMOCIONAL 1100/1300
1 2 ARMANI A-SOMOZA L 40 38:45.504 20 [17:29.967] 20 [21:15.537]
2 9 BOSQUE M-OLAVERRÍA R 40 38:48.476 20 [17:35.025] 20 [21:13.451]
3 40 MACEIRA M-BAZTARRICA S 40 38:50.430 20 [17:36.616] 20 [21:13.814]
4 1 ARAMBURU F-OCAMPO G 40 39:01.064 20 [17:45.032] 20 [21:16.032]
5 11 ALVAREZ P-LANDA S 40 39:09.761 20 [17:55.669] 20 [21:14.092]
6 74 PAOLUCCI D-GARCIA J 40 39:15.367 20 [17:55.773] 20 [21:19.594]
7 77 LORETTI W-FERNANDEZ J 40 39:20.164 20 [17:53.106] 20 [21:27.058]
8 7 CARILLA A-BOYERO H 40 39:25.873 20 [17:40.010] 20 [21:45.863]
9 16 FEGGAN L-FEGGAN J 40 39:30.757 20 [17:47.630] 20 [21:43.127]
10 10 REAL D-MARTIN A 39 39:25.025 20 [17:49.561]



PROMOCIONAL 4 Y 6 C
1 5 Martín ABADÍA 14 11:29.803 48.440 3 109.026 Km/h
2 2 Gustavo RODRÍGUEZ 14 11:34.404 04.601 48.622 10 108.617 Km/h
3 9 Marcelo MÉNDEZ 14 11:46.436 16.633 49.236 6 107.263 Km/h
4 3 Carlos ZANETTI 14 11:50.971 21.168 49.593 6 106.491 Km/h
5 20 Darío MIGLIA 14 11:53.984 24.181 49.423 10 106.857 Km/h
6 23 Arturo MENA 14 11:55.137 25.334 49.838 6 105.967 Km/h
7 52 Luciano GRANDE 14 12:16.399 46.596 49.373 2 106.965 Km/h
8 44 Luis MENDEZ 13 12:08.886 1 lap 50.149 3