#Futbol

TC del Centro: Posiciones finales



Finalizada la temporada la APTC, se dieron a conocer las posiciones finales y el número que usara cada piloto el año próximo. En Promocional 850, el campeón fue pehuajense Germán Crudele.


CAMPEONATO APTC 2014 (12 COMPETENCIAS)
TC 4000

1º 1 PAIOLA Gastón 302,00
2º 4 PRESTIFILIPPO Pedro Ricardo 234,00
3º 42 RICCIUTTO José Hernán 213,00
4º 3 MANAGO Eduardo Ariel 198,00
5º 2 REDONDO Ricardo Javier 142,00
6° 20 ARBAS José Abel 124,25
7° 37 SAYAGO Pedro Omar 102,50
8° 11 ETCHELUZ Marcelo Javier 95,00
9° 16 BOSQUE Mauro Gastón 86,00
10° 7 RECALDE Nicolás 84,50

CAMPEONATO APTC 2014 (12 COMPETENCIAS)
TC PROMOCIONAL 850

1º 16 CRUDELE Germán Horacio 320,00
2º 3 PABLO Gustavo Luis 310,00
3º 5 URQUIZU Juan Matías 229,00
4º 2 SOLARES Hernán Eduardo 178,50
5º 6 ETCHEPERESTOU Lucas 156,50
6º 43 CERDA N - OTTAVIANI 152,00
7º 7 GOUGY Eduardo Juan 129,50
8º 77 BAZTARRICA Mario Sebastián 122,00
9º 18 LORETI Alfredo 114,00
10º 25 VILLACORTA Elías Haroldo 114,00

CAMPEONATO APTC 2014 (12 COMPETENCIAS)
PROMOCIONAL 1100/1300

1º 2 ARMANI Adrian Gonzalo 302,00
2º 1 ARAMBURU Fabián Cosme 287,50
3º 7 CARILLA Alejandro Blas 204,00
4º 22 CALVIS Ramiro 178,00
5º 6 CASTILLA Lautaro 174,50
6º 5 PANET Lautaro Manuel 158,50
7º 4 ALVAREZ Eduardo Jorge 136,50
8º 16 FEGAN Luis María - BUFFA Leandro 103,25
9º 9 BOSQUE Mauro Gastón 92,50
10º 10 REAL Roberto Daniel 87,00

CAMPEONATO APTC 2014 (12 COMPETENCIAS)
PROMOCIONAL 4 Y 6 C

1º 5 ABADIA Martín Hernán 354,50
2º 2 RODRIGUEZ Gustavo 268,50
3º 3 ZANETTI Carlos Aníbal 212,00
4º 9 MENDEZ Marcelo 198,00
5º 52 GRANDE Luciano 102,00
6º 23 MENA Arturo 89,00
7º 20 MIGLIA Darío 67,50
8º 17 GAUNA José Luis 52,00
9º 48 DE VEGA Juan Ignacio 45,00
10º 7 GUTIERREZ Omar 29,00