#Futbol

TC Pista: Roberto Falcón finalizo trigésimo en Trelew

Esta mañana se llevo acabo la cuarta final del año del TC Pista en el autódromo Mar y Valle, de Trelew, donde el piloto pehuajense finalizo trigesimo a 21,988 de la punta.

El ganador fue Facundo Ardusso que consiguió asi, su primer triunfo en el TC Pista y confirma su gran presente en el automovilismo nacional. Al piloto de Las Parejaslo escoltaron Martín Serrano y Emiliano López.La próxima fecha será el 13 de mayo en Termas de Río Hondo.

TC Pista
Trelew, Chubut
Final a 20 vueltas

1 47 Ardusso, Facundo 29:27.902
2 7 Serrano, Martín 29:28.229 0,327
3 11 López, Emiliano 29:28.390 0,488
4 8 Ventricelli , Luciano 29:28.664 0,762
5 26 Pérez Bravo, Emanuel 29:28.955 1,053
6 12 Vivian, Franco 29:29.547 1,645
7 10 Micheloud, Gustavo 29:29.733 1,831
8 103 Bianchi, Gastón 29:30.523 2,621
9 9 Pérez, Federico 29:30.818 2,916
10 15 Grobocopatel, Daniel 29:31.092 3,190
11 6 Porto, Sebastián 29:31.629 3,727
12 29 González, Alejandro 29:33.435 5,533
13 46 Laccette, Darío 29:33.973 6,071
14 2 Bonelli, Nicolás 29:34.363 6,461
15 14 Mangoni, Santiago 29:34.977 7,075
16 24 Todino, Gastón 29:35.090 7,188
17 38 Dentella, Cristian 29:35.507 7,605
18 45 Viano, Claudio 29:36.831 8,929
19 28 Trosset, Nicolás 29:38.442 10,540
20 16 Ferrante, Gastón 29:38.796 10,894
21 62 Dandlen, Pedro 29:39.112 11,210
22 5 Giles, Germán 29:39.400 11,498
23 88 Perlo, Gonzalo 29:39.752 11,850
24 39 Ponce de León, Mariano 29:40.183 12,281
25 23 Crucianelli, Gustavo 29:40.544 12,642
26 36 González, Adrián 29:41.205 13,303
27 20 González, Nicolás 29:43.104 15,202
28 42 Cosma, Gabriel 29:43.220 15,318
29 27 Tedeschi, Aldo 29:43.873 15,971
30 22 Falcón, Roberto 29:49.890 21,988
----------------------------------------------
31 56 Daguanno, Guillermo
32 30 Berganza, Alejandro
33 3 Echevarría, Camilo
34 32 Paparella, Juan Manuel
35 17 Gentile, Pedro
36 101 Di Scala, Cristian
37 99 Benedetti, Fabricio