#Futbol

Turismo del Centro: Victorias pehuajenses en Carlos Tejedor



Este domingo se corriò la undécima fecha del Turismo del Centro en el circuito de Carlos Tejedor donde vio ganador a dos pehaujense. Franco Cosentino gano en el TC 4000, German Crudele en la Promocional 850 que acaricia el título, en Promocional 4 y 6 cilindros Gustavo Rodriguez y en la 1100/1300 Adrían Armani.

TC 4000
1 9 Franco COSENTINO 16 19:49.472 01:02.246 8 91.09 km/h
2 16 Mauro BOSQUE 16 19:50.424 00.952 01:02.346 9 90.944 km/h
3 4 Pedro PRESTIFILIPPO 16 19:50.847 01.375 01:02.402 4 90.862 km/h
4 20 José ARBAS 16 19:52.047 02.575 01:03.038 4 89.946 km/h
5 1 Gastón PAIOLA 16 19:53.731 04.259 01:02.955 3 90.064 km/h
6 82 Hernán URTUBEY 16 19:53.953 04.481 01:03.914 10 88.713 km/h
7 11 Marcelo ETCHELUZ 16 19:55.591 06.119 01:04.718 4 87.611 km/h
8 10 Juan MALLOFRÉ 16 19:57.332 07.860 01:04.081 5 88.482 km/h
9 37 Pedro SAYAGO 16 19:59.216 09.744 01:03.625 5


Promocional 850
1 16 Germán CRUDELE 14 18:50.020 01:05.348 2 86.766 km/h
2 18 Alfredo LORETI 14 18:50.366 00.346 01:05.500 2 86.565 km/h
3 3 Gustavo PABLO 14 18:54.065 04.045 01:06.235 10 85.604 km/h
4 43 CERDÁ N - OTAVIANI R 14 18:54.666 04.646 01:06.685 2 85.027 km/h
5 5 Juan Matías URQUIZU 14 18:54.788 04.768 01:06.476 10 85.294 km/h
6 12 Gustavo PENDAS 14 18:54.928 04.908 01:06.416 10 85.371 km/h
7 77 Sebastián BAZTARRICA 14 18:56.022 06.002 01:06.755 14 84.937 km/h
8 8 Jorge CAÑETE 14 18:56.058 06.038 01:06.682 10 85.03 km/h
9 2 Hernán SOLARES 14 18:56.342 06.322 01:06.384 10 85.412 km/h
10 131 Jorge Luis BORGES 14 18:56.663 06.643 01:07.002 14

Promocional 1100/1300
1 2 Adrián ARMANI 14 15:09.899 01:03.910 4 88.719 km/h
2 1 Fabián ARAMBURU 14 15:13.051 03.152 01:03.836 5 88.821 km/h
3 22 Ramiro CALVIS 14 15:19.414 09.515 01:04.264 5 88.23 km/h
4 4 Eduardo ALVAREZ 14 15:20.314 10.415 01:04.072 5 88.494 km/h
5 6 Lautaro CASTILLA 14 15:22.352 12.453 01:04.558 5 87.828 km/h
6 28 Ramiro QUINTANA 14 15:35.827 25.928 01:05.146 6 87.035 km/h
7 16 FEGAN L.M. - BUFFA L 14 15:37.400 27.501 01:05.743 12 86.245 km/h
8 3 Patricio ALONSO 14 15:39.317 29.418 01:04.800 5 87.5 km/h
9 31 Félix LÓPEZ 14 15:50.982 41.083 01:05.388 5 86.713 km/h
10 7 Alejandro CARILLA 14 16:08.217 58.318 01:04.184 4


Promocional 4 y 6 cílindros
1 2 Gustavo RODRÍGUEZ 14 14:19.569 01:00.359 7 93.938 km/h
2 5 Martín ABADÍA 14 14:20.604 01.035 01:00.288 7 94.049 km/h
3 52 Luciano GRANDE 14 14:51.572 32.003 01:02.126 6 91.266 km/h
4 23 Arturo MENA 14 14:57.879 38.310 01:02.204 3 91.152 km/h
5 3 Carlos ZANETTI 14 15:08.931 49.362 01:03.391 6 89.445 km/h
6 9 Marcelo MÉNDEZ 3 03:15.417 11 laps 01:02.193 3 91.168 km/h
7 48 Juan Ignacio DE VEGA 2 02:14.526 12 laps 01:03.576 2 89.185 km/h
8 17 José Luis GAUNA