#Futbol

Posiciones y próximas fechas del TC del Centro

A continuación te mostramos las posiciones de las categorías que componen el Turismo del Centro corridas once fechas


Turismo del Centro corridas 11 Competencias

TC 4000

Pto. Nº Piloto Puntos


1º 1 REDONDO Ricardo Javier 216,00

2º 2 RICCIUTTO Hernán José 207,50

3º 3 LARA Fernando Horacio 206,00

4º 45 PAIOLA Gastón 164,50

5º 7 VEZZOSI Marcelo Eduardo 134,00

6º 6 ARAMBARRI José Luis 118,50

7º 5 MANAGO Eduardo Ariel 116,00

8º 8 FERNANDEZ Jorge Osmar 99,00

9º 26 SAYAGO Germán Andrés 86,00

10º 4 RIVEIRO Jorge Oscar 71,50

11º 9 MALLOFRE Juan Antonio 58,50

12º 20 D'AMBROSIO Ricardo Daniel 58,50

13º 10 FERNANDEZ Mariano Daniel 53,00

14º 46 PRESTIFILIPPO Pedro Ricardo 48,00

15º 30 MICHEL Agustín Nicolás 45,00

16º 34 HOLGADO Julio Roberto 41,50

17º 25 GARCIA Juan Andrés 40,50

18º 18 GONZALEZ Matías Rubén 38,50

19º 32 SALABER Juan Esteban 31,00

20º 47 TESTA Facundo Gastón 26,00

21º 16 MARTINEZ José Luis 23,50

22º 53 NIEVAS Sergio Noel 23,50

23º 14 FERRERO Daniel Osvaldo 22,50

24º 23 SORIA Guillermo Nevil 20,50

25º 38 URTUBEY Hernán Martín 14,00

26º 50 BRION Armando Raúl 14,00

27º 51 MALDONADO José Omar 13,50

28º 35 MIGUEL Juan Alberto 13,00

29º 15 ANDRIOLI Guillermo Julian 8,50

30º 28 GARCIA Juan Carlos 7,00

31º 40 MAGGI Matías 6,50

32º 52 ARANA Roberto 5,50

33º 22 MALASEVICH Guillermo Luján 3,00

34º 48 MARTINES Rubén Darío 2,00

35º 55 GAINA Daniel Eduardo 2,00

36º 36 RUIZ Cristian 1,00

37º 41 DI BENEDETTO José Luis 1,00

38º 54 D'AMBROSIO Damián Daniel 1,00

39º 49 ESPIL Marcelo Ariel 0,00



TC. Promocional 850

Pto. Nº Piloto Puntos

1º 2 ANGELOTTI Luciano Adolfo 247,00

2º 22 LAMANNA Héctor Osmar 197,00

3º 12 PABLO Gustavo Javier 192,50

4º 8 BERGUES Santiago Ignacio 144,50

5º 4 GOUGY Eduardo Juan 144,00

6º 99 LANDA Sergio Gustavo 131,50

7º 6 VESCOVO Raúl Marino 111,00

8º 39 GAJATE Matías Gastón 95,00

9º 19 NACIR Sergio Yamil 93,00

10º 44 RAPALINO Santiago Enrique 90,00

11º 1 COSENTINO Franco 71,00

12º 11 VELASCO Raúl César 65,00

13º 15 BELLANDI Diego César 64,00

14º 43 URQUIZU Juan Matías 55,00

15º 96 IBAÑEZ Mario Oscar 45,50

16º 20 LORETI Alfredo 32,50

17º 17 SALAZAR Luis María 24,50

18º 79 RIVADA Juan Manuel 16,50

19º 26 BERGUES Sebastian 14,00

20º 41 URSINO Alfredo Oscar 13,00

21º 40 LAIGLECIA Fernando Omar 12,00

22º 27 VIÑAS Pablo Javier 11,50

23º 5 PANET Lautaro Manuel 11,00

24º 23 WALTER Juan Fernando 11,00

25º 55 PANDO Marcos 10,00

26º 16 ORSI Hernán Ezequiel 9,50

27º 47 BERGONCE Néstor Ramón 8,50

28º 7 BAZTARRICA Mario Sebastian 8,00

29º 46 ANDREOLI Sergio Raúl 7,00

30º 3 CERDA Norberto Orlando 5,00

31º 67 VEINTICINCO Sergio Daniel 3,00

32º 42 CESCHAN Juan Martín 2,00

33º 50 URRUTIA Mariano Pablo 1,00

34º 36 FUHR Jorge Daniel 0,00



Promocional 1100/1300

Pto. Nº Piloto Puntos

1º 6 CAÑETE Diego Emilio 243,00

2º 1 GARAICOECHEA Juan Pablo 213,00

3º 7 BONFIGLIO Nicolás Andrés 211,50

4º 2 OCAMPO Graciano Ignacio 210,00

5º 13 BOSQUE Mauro Gastón 149,50

6º 4 ARAMBURU Fabian Cosme 118,50

7º 5 CARILLA Alejandro Blas 117,50

8º 30 OLAVERRIA Rafael 80,00

9º 9 BERGONCE Néstor Ramón 74,50

10º 28 REAL Roberto Daniel 55,50

11º 88 LEUNDA José Javier 53,50

12º 16 LORETI Walter Sergio 50,00

13º 8 BOYERO Hernán 48,00

14º 3 CALVIS José María 44,50

15º 32 MACEIRA Marcos Fabian 44,00

16º 27 ALONSO Patricio Ariel 42,00

17º 24 ALVAREZ Pablo Julian 40,50

18º 10 CINGOLANI Cristian 37,00

19º 58 ORBEGOZO Marcelo Omar 33,00

20º 99 BENEDETTI Guillermo Alejandro 32,00

21º 19 CAMPOS Néstor Fabian 30,00

22º 20 MARTINEZ Eden Rodolfo 28,00

23º 55 LOGIOCO Jorge Eduardo 26,00

24º 81 GONZALEZ Pablo Ezequiel 24,00

25º 21 MANFREDI Ricardo Francisco 20,50

26º 26 CASTILLA Lautaro 17,00

27º 61 BALEANI Santiago Nicolás 17,00

28º 11 ARMANI Adrian Gonzalo 14,50

29º 33 ROBLEDO Patricio Carlos 13,00

30º 65 ALVAREZ Eduardo Jorge 12,50

31º 52 PANET Lautaro Manuel 11,00

32º 57 LOLLA Santiago Noe 9,50

33º 62 GONZALEZ Alexis Nicolás 9,50

34º 47 GUTIERREZ Diego Adrian 6,50

35º 56 FORNERI Alfredo Andrés 6,00

36º 37 COCARO Matías 5,50

37º 59 SANTOS Ricardo Andrés 5,00

38º 67 ASENSIO Nasif Eduardo 4,50

39º 68 FALGENSTEIM Franco 4,50

40º 38 ROLDAN Roberto Rodolfo 4,00

41º 54 PERES Santiago 4,00

42º 63 ELORTEGUI Augusto Lino 4,00

43º 64 MARTINEZ Mauricio Alberto 3,50

44º 66 VILLALBA Lucas Ezequiel 3,50

45º 35 PIAGGI Rodolfo 3,00

46º 60 SIERRA Martín Humberto 2,00

47º 17 CARATTI Héctor Alberto 1,00

48º 22 LIBRANDI Jorge Oscar 1,00

49º 25 PABLOS Nicolás 1,00

50º 44 LOPEZ Félix 1,00

51º 53 ESEIZA Franco Damián 1,00

52º 71 DI BENEDETTO José Luis 1,00




Limitada del Centro Bragadense

Pto. Nº Piloto Puntos

1º 14 FAZIO Darío Gastón 259,00

2º 1 VEZZOSI Marcelo Mario 234,00

3º 6 GARCES Silvio José 191,00

4º 2 ZANETTI Carlos Aníbal 138,50

5º 11 CORREA Jorge Mario 133,00

6º 12 VARELA Marcelo Javier 74,00

7º 9 CANEPA Jorge Osvaldo 73,00

8º 4 SAAVEDRA Juan Alejandro 61,00

9º 17 GONZALEZ Carlos Osvaldo 27,00

10º 20 LOLLA Emiliano Sebastian 26,00

11º 5 URBANEJA Alejandro César 23,00

12º 21 PERUCCA Ariel 21,00

13º 24 ROSSI Mauro 21,00

14º 16 RIOS Diego Luis Andrés 18,00

15º 31 ALIANO Carlos 0,00



Próximas Fechas
7 de Noviembre - Urdampilleta

28 de Noviembre - C. Casares